في اليوم السابق لتاريخ استحقاق الأرباح لعقود الأسهم الآجلة ذات الصلة، سيتم تنفيذ العمليات التالية في الأوقات المحددة (UTC):
• 23:30: تدخل عقود الأسهم الآجلة ذات الصلة في وضع الخفض فقط.
• 00:00 (اليوم التالي): يتم تنفيذ تسوية الأرباح النقدية.
• 00:05 (اليوم التالي): يُستأنف التداول العادي وآلية رسوم التمويل الاعتيادية.
العقود الآجلة للأسهم | وقت بدء وضع التخفيض فقط (UTC) | وقت التسوية (UTC) | وقت استئناف التداول (UTC) | توزيعات الأرباح للسهم الواحد (USD) | عائد توزيعات الأرباح (تقديري، غير سنوي) |
28 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 29 يونيو 2026، الساعة 00:00 | 29 يونيو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.24 | ≈ 0.11% | |
29 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 30 يونيو 2026، الساعة 00:00 | 30 يونيو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.75 | ≈ 0.77% | |
30 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.33 | ≈ 1.48% | |
30 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 1.81 | ≈ 0.64% | |
1 يوليو 2026، الساعة 23:30 | 2 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 2 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.95 | ≈ 0.28% |
لإزالة فجوة السعر الناتجة عن الانخفاض الطبيعي في سعر الأصل الأساسي في تاريخ استحقاق الأرباح، ستجري MEXC تسوية خاصة لمرة واحدة لرسوم التمويل في اليوم السابق لتاريخ استحقاق الأرباح.
أثناء التسوية:
الإجراءات الموصى بها:
شكرًا لدعمكم المستمر لـ MEXC.
في اليوم السابق لتاريخ استحقاق الأرباح لعقود الأسهم الآجلة ذات الصلة، سيتم تنفيذ العمليات التالية في الأوقات المحددة (UTC):
• 23:30: تدخل عقود الأسهم الآجلة ذات الصلة في وضع الخفض فقط.
• 00:00 (اليوم التالي): يتم تنفيذ تسوية الأرباح النقدية.
• 00:05 (اليوم التالي): يُستأنف التداول العادي وآلية رسوم التمويل الاعتيادية.
العقود الآجلة للأسهم | وقت بدء وضع التخفيض فقط (UTC) | وقت التسوية (UTC) | وقت استئناف التداول (UTC) | توزيعات الأرباح للسهم الواحد (USD) | عائد توزيعات الأرباح (تقديري، غير سنوي) |
28 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 29 يونيو 2026، الساعة 00:00 | 29 يونيو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.24 | ≈ 0.11% | |
29 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 30 يونيو 2026، الساعة 00:00 | 30 يونيو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.75 | ≈ 0.77% | |
30 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.33 | ≈ 1.48% | |
30 يونيو 2026، الساعة 23:30 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 1 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 1.81 | ≈ 0.64% | |
1 يوليو 2026، الساعة 23:30 | 2 يوليو 2026، الساعة 00:00 | 2 يوليو 2026، الساعة 00:05 | ≈ 0.95 | ≈ 0.28% |
لإزالة فجوة السعر الناتجة عن الانخفاض الطبيعي في سعر الأصل الأساسي في تاريخ استحقاق الأرباح، ستجري MEXC تسوية خاصة لمرة واحدة لرسوم التمويل في اليوم السابق لتاريخ استحقاق الأرباح.
أثناء التسوية:
الإجراءات الموصى بها:
شكرًا لدعمكم المستمر لـ MEXC.