Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos KORUUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
130,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SOXLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
59,000 | 50 | 1% |
2,000,000 | 20 | 2% |
6,300,000 | 10 | 2.1% |
Futuros perpetuos SQQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QCOMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos INFQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
16,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QNTUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
24,000 | 200 | 0.4% |
Futuros perpetuos IONQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
7,600 | 20 | 0.5% |
62,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QBTSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 20 | 2% |
62,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos UVXYUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos RGTIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,600 | 20 | 2% |
59,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRWVUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.5% |
100,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos PAYPUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
8,900 | 50 | 0.5% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HYUNDAIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
69,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos TQQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CIENUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos OUSTUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CSCOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
15,000 | 100 | 0.5% |
110,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos KLACUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NVOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,100 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos URNMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
51,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos EWJUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos KORUUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
130,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SOXLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
59,000 | 50 | 1% |
2,000,000 | 20 | 2% |
6,300,000 | 10 | 2.1% |
Futuros perpetuos SQQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QCOMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos INFQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
16,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QNTUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
24,000 | 200 | 0.4% |
Futuros perpetuos IONQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
7,600 | 20 | 0.5% |
62,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QBTSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,000 | 20 | 2% |
62,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos UVXYUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos RGTIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,600 | 20 | 2% |
59,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRWVUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.5% |
100,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos PAYPUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
8,900 | 50 | 0.5% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HYUNDAIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
69,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos TQQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CIENUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos OUSTUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CSCOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
15,000 | 100 | 0.5% |
110,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos KLACUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NVOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,100 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos URNMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
51,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos EWJUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.