Tipo de estado | Periodo | Condición | |
Nuevo máximo | Máximo de hoy | 24 horas | El precio más alto en el último minuto es igual al precio más alto de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Máximo semanal | 24×7 horas | ||
Máximo mensual | 24×30 horas | ||
Precio al alza | Incremento 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 3% ≤ Aumento < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Incremento 2h | 2 horas | ||
Subida 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 7% ≤ Aumento < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Subida 2h | 2 horas | ||
Impulso 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Impulso 2h | 2 horas | ||
Nuevo mínimo | Mínimo de hoy | 24 horas | El precio más bajo en el último minuto es igual al precio más bajo de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Mínimo semanal | 24×7 horas | ||
Mínimo mensual | 24×30 horas | ||
Precio a la baja | Decremento 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 3% ≤ Disminución < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Decremento 2h | 2 horas | ||
Caída 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 7% ≤ Disminución < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Caída 2h | 2 horas | ||
Desplome 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Desplome 2h | 2 horas | ||
Retroceso | Retroceso | —— | (Máximo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≥ 8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Máximo del día) ÷ Máximo diario ≤ −5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Rally | Rally | —— | (Mínimo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≤ −8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Mínimo del día) ÷ Mínimo del día ≥ 5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Precio al alza y volumen alto | Incremento, volumen alto | —— | 7% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Subida, volumen alto | —— | 11% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Impulso, volumen alto | —— | Aumento del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Precio a la baja y volumen alto | Disminución, volumen alto | —— | 7% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Caída, volumen alto | —— | 11% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Desplome, volumen alto | —— | Disminución del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |

El precio de Solana subió en un solo día tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y esa frase dice mucho sobre cómo se negocian las criptomonedas ahora mismo. Esta semana, SOL

Cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en junio de 2026, los precios del petróleo cayeron con fuerza y los mercados bursátiles mundiales subieron hasta máximos históricos.

Robinhood (NASDAQ: HOOD) pasó la mayor parte de 2025 haciendo algo que nunca había conseguido antes: convencer a Wall Street de que la tomara en serio. La acción subió desde un mínimo histórico de 6,8

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) se ha convertido en una de las acciones de infraestructura de IA más seguidas del Nasdaq, al subir desde un mínimo de 52 semanas de 43,89 $ hasta un máximo de 278,84 $ y ce

TLDR Paradigm lidera una ronda de $9M para expandir los rieles de pago de El Dorado en LatAm. El Dorado recauda $9M para ampliar las transferencias de stablecoins en América Latina. Coinbase Ventures


1. ¿Qué es Earn de Futuros MEXC?Earn de Futuros es un producto financiero que MEXC ofrece a sus usuarios de futuros. Una vez activado, los fondos elegibles de sus cuentas de futuros se incorporarán au

Conclusiones clave:La Estrategia IA de MEXC ya está disponible oficialmente, permitiendo a los usuarios generar estrategias de trading de futuros mediante lenguaje natural, facilitando el inicio para

Invertir en criptomonedas a menudo implica seguir múltiples tokens. En el proceso de trading diario, suele ser necesario observar las tendencias de diferentes tokens en distintos períodos de tiempo y