| جفت فیوچرز | زمان راه اندازی (UTC) | اهرم | حالت مارجین |
| SOLUSDT | 23 مه 2025 ساعت 10:30 | 1-50x قابل تنظیم | مارجین کراس |
| SUIUSDT | |||
| TRUMPOFFICIALUSDT | |||
| XRPUSDT | |||
| LINKUSDT | |||
| PEPEUSDT | |||
| DOGEUSDT | |||
| ADAUSDT | |||
| ONDOUSDT | |||
| MOODENGUSDT | |||
| WIFUSDT | |||
| FARTCOINUSDT | |||
| AVAXUSDT | |||
| POPCATUSDT | |||
| TAOUSDT | |||
| LTCUSDT | |||
| WLDUSDT | |||
| PIUSDT |
لینک های مرتیط:
MEXC Launches Futures Grid Bot: Simplifying Profitable Trading in Volatile Markets
| جفت فیوچرز | زمان راه اندازی (UTC) | اهرم | حالت مارجین |
| SOLUSDT | 23 مه 2025 ساعت 10:30 | 1-50x قابل تنظیم | مارجین کراس |
| SUIUSDT | |||
| TRUMPOFFICIALUSDT | |||
| XRPUSDT | |||
| LINKUSDT | |||
| PEPEUSDT | |||
| DOGEUSDT | |||
| ADAUSDT | |||
| ONDOUSDT | |||
| MOODENGUSDT | |||
| WIFUSDT | |||
| FARTCOINUSDT | |||
| AVAXUSDT | |||
| POPCATUSDT | |||
| TAOUSDT | |||
| LTCUSDT | |||
| WLDUSDT | |||
| PIUSDT |
لینک های مرتیط:
MEXC Launches Futures Grid Bot: Simplifying Profitable Trading in Volatile Markets