| استخر جوایز | ||||
| شرکت کنندگان معتبر | ≥ 0 | ≥ 5,000 | ≥ 10,000 | ≥ 20,000 |
| مجموع استخر جوایز (پاداش USDT) | 225,000 | 470,000 | 720,000 | 970,000 |
رتبه | پاداش (USDT) | ٪ سود و زیان از استخر جوایز | پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | 300 |
11-20 | 1,500 | 15% | 150 |
21-50 | 1,500 | 15% | 50 |
51-100 | 1,300 | 13% | 26 |
101-200 | 1,200 | 12% | 12 |
رتبه |
پاداش (USDT) | استخر جوایز حجم معاملات |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
11-20 | 1,500 | 15% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
21-50 | 1,500 | 15% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
51-100 | 1,300 | 13% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
101-200 | 1,200 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
رتبه |
پاداش (USDT) |
٪ سود و زیان از استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 3,000 | 24% | 3,000 |
2 | 1,500 | 12% | 1,500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1,750 | 14% | 250 |
11-20 | 1,000 | 8% | 100 |
21-50 | 1,500 | 12% | 50 |
51-100 | 1,500 | 12% | 30 |
101-200 | 1,500 | 12% | 15 |
رتبه |
پاداش (USDT) | استخر جوایز حجم معاملات |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 9,000 | 24% | 9,000 |
2 | 4,500 | 12% | 4,500 |
3 | 2,250 | 6% | 2,250 |
4-10 | 5,250 | 14% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
11-20 | 3,000 | 8% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
21-50 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
51-100 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
101-200 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
رتبه |
پاداش (USDT) |
٪ سود و زیان از استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
رتبه |
پاداش (USDT) | % استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 15,000 | 20% | 15,000 |
2 | 7,500 | 10% | 7,500 |
3 | 4,500 | 6% | 4,500 |
4-10 | 10,500 | 14% | 1,500 |
11-20 | 9,000 | 12% | 900 |
21-50 | 13,500 | 18% | 450 |
51-100 | 7,500 | 10% | 150 |
101-200 | 7,500 | 10% | 75 |
| استخر جوایز | ||||
| شرکت کنندگان معتبر | ≥ 0 | ≥ 5,000 | ≥ 10,000 | ≥ 20,000 |
| مجموع استخر جوایز (پاداش USDT) | 225,000 | 470,000 | 720,000 | 970,000 |
رتبه | پاداش (USDT) | ٪ سود و زیان از استخر جوایز | پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | 300 |
11-20 | 1,500 | 15% | 150 |
21-50 | 1,500 | 15% | 50 |
51-100 | 1,300 | 13% | 26 |
101-200 | 1,200 | 12% | 12 |
رتبه |
پاداش (USDT) | استخر جوایز حجم معاملات |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
11-20 | 1,500 | 15% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
21-50 | 1,500 | 15% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
51-100 | 1,300 | 13% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
101-200 | 1,200 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
رتبه |
پاداش (USDT) |
٪ سود و زیان از استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 3,000 | 24% | 3,000 |
2 | 1,500 | 12% | 1,500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1,750 | 14% | 250 |
11-20 | 1,000 | 8% | 100 |
21-50 | 1,500 | 12% | 50 |
51-100 | 1,500 | 12% | 30 |
101-200 | 1,500 | 12% | 15 |
رتبه |
پاداش (USDT) | استخر جوایز حجم معاملات |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 9,000 | 24% | 9,000 |
2 | 4,500 | 12% | 4,500 |
3 | 2,250 | 6% | 2,250 |
4-10 | 5,250 | 14% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
11-20 | 3,000 | 8% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
21-50 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
51-100 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
101-200 | 4,500 | 12% | توزیع بر اساس نسبت حجم معاملات |
رتبه |
پاداش (USDT) |
٪ سود و زیان از استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
رتبه |
پاداش (USDT) | % استخر جوایز |
پاداش به ازای هر کاربر (USDT) |
1 | 15,000 | 20% | 15,000 |
2 | 7,500 | 10% | 7,500 |
3 | 4,500 | 6% | 4,500 |
4-10 | 10,500 | 14% | 1,500 |
11-20 | 9,000 | 12% | 900 |
21-50 | 13,500 | 18% | 450 |
51-100 | 7,500 | 10% | 150 |
101-200 | 7,500 | 10% | 75 |