زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز BIGTIME USDT |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | ETHFI USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | ZRO USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | GLM USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز BIGTIME USDT |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | ETHFI USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | ZRO USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | GLM USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, سپتامبر 20 ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
