Time (UTC) | COOK USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 2 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | COOK USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 2 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 3 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
