زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز DEEP USDT |
16:00, اکتبر 17, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, اکتبر 18 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز DBR USDT |
16:00, اکتبر 17, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, اکتبر 18 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز DEEP USDT |
16:00, اکتبر 17, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, اکتبر 18 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز DBR USDT |
16:00, اکتبر 17, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, اکتبر 18 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, اکتبر 18, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
