Time (UTC) | DEGO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | DEGO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
