Time (UTC) | ENA USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | TAI USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | ENA USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | TAI USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 12 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
