زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی ENA USDT فیوچرز |
08:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی ENA USDT فیوچرز |
08:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 9 دسامبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
