Time (UTC) | F USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | F USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
