| زمان (UTC) | حداکثر نرخ تأمین مالی فیوچرز KDA USDT |
| 12:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 16:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 20:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |

| زمان (UTC) | حداکثر نرخ تأمین مالی فیوچرز KDA USDT |
| 12:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 16:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 20:00, سپتامبر 20, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| 00:00, سپتامبر 21, 2024 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
