Time (UTC) | GRIFFAIN USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 20 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | GRIFFAIN USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 20 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 21 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
