زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی فیوچرز GRIFFAIN |
04:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی فیوچرز GRIFFAIN |
04:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 4 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
