زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز IO USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز BB USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز PIXEL USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز FIDA USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز XAI USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز IO USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز BB USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز PIXEL USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز FIDA USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز XAI USDT |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
