زمان (UTC) | LIT USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 2 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
00:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
04:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
08:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
…… | +4.00% / -4.00% |

زمان (UTC) | LIT USDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 2 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
00:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
04:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
08:00, 3 فوریه, 2025 | +4.00% / -4.00% |
…… | +4.00% / -4.00% |
