Time (UTC) | MORPHO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | CHILLGUY USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | MORPHO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | CHILLGUY USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
