Time (UTC) | ORCA USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | ACX USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | ORCA USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | ACX USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
20:00, 6 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 7 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
