زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز PEAQ USDT |
16:00, 19 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز LUCE USDT |
16:00, 19 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز PEAQ USDT |
16:00, 19 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز LUCE USDT |
16:00, 19 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 20 نوامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
