زمان (UTC) | PROMUSDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
12:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | PROMUSDT حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز |
12:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 13 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
