زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز SONIC USDT |
12:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 9 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر فاندینگ ریت فیوچرز SONIC USDT |
12:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 8 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 9 ژانویه, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
