بهمنظور بهبود فرصتهای معاملاتی و ارتقای تجربه کاربری، پلتفرم MEXC چندین جفت معاملاتی سهام توکنیشده Ondo را با زمانبندی زیر در بازار اسپات فهرست خواهد کرد:
جفت معاملاتی | زمان فهرست شدن اسپات (UTC) | قراردادهای هوشمند | واریزها | برداشتها (UTC) |
15 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | |||
15 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | 16 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | |||
15 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | 17 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | 17 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | |||
درباره Ondo
Ondo Global Markets پلتفرمی است که با هدف انتقال اوراق بهادار سنتیِ بازارهای عمومی به روی بلاکچین طراحی شده است؛ بهگونهای که توکنها بهصورت آزاد قابل انتقال باشند و بتوان از آنها در اکوسیستم دیفای استفاده کرد.
اطلاعات بیشتر درباره سهام توکنیشده Ondo
افشای ریسک
بهمنظور بهبود فرصتهای معاملاتی و ارتقای تجربه کاربری، پلتفرم MEXC چندین جفت معاملاتی سهام توکنیشده Ondo را با زمانبندی زیر در بازار اسپات فهرست خواهد کرد:
جفت معاملاتی | زمان فهرست شدن اسپات (UTC) | قراردادهای هوشمند | واریزها | برداشتها (UTC) |
15 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | |||
15 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | 16 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | |||
15 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | 17 ژانویه 2026، ساعت 13:00 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | 17 ژانویه 2026، ساعت 13:30 | |||
16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | 16 ژانویه 2026، ساعت 14:00 | |||
درباره Ondo
Ondo Global Markets پلتفرمی است که با هدف انتقال اوراق بهادار سنتیِ بازارهای عمومی به روی بلاکچین طراحی شده است؛ بهگونهای که توکنها بهصورت آزاد قابل انتقال باشند و بتوان از آنها در اکوسیستم دیفای استفاده کرد.
اطلاعات بیشتر درباره سهام توکنیشده Ondo
افشای ریسک