Time (UTC) | TON USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | TON USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
04:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 11 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
