Time (UTC) | URO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | SEND USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | VELODROME USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | URO USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | SEND USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Time (UTC) | VELODROME USDT حداکثر نرخ فاندینگ ریت فیوچرز |
16:00, 13 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14 دسامبر , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14 دسامبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
