زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی فیوچرز XION |
12:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 8 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

زمان (UTC) | حداکثر نرخ تامین مالی فیوچرز XION |
12:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 7 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 8 فوریه 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
