| فیوچرز سهام | زمان لیستینگ (UTC) *ساعات معامله همزمان با بازار سهام آمریکا | اهرم | حالت مارجین |
| FIGUSDT | 1 آگوست 2025، ساعت 13:45 (UTC) | 5x | ایزوله |
| APLDUSDT | |||
| EBAYUSDT | 1 آگوست 2025، ساعت 14:00 (UTC) | ||
| CVNAUSDT |
| فیوچرز سهام | زمان لیستینگ (UTC) *ساعات معامله همزمان با بازار سهام آمریکا | اهرم | حالت مارجین |
| FIGUSDT | 1 آگوست 2025، ساعت 13:45 (UTC) | 5x | ایزوله |
| APLDUSDT | |||
| EBAYUSDT | 1 آگوست 2025، ساعت 14:00 (UTC) | ||
| CVNAUSDT |