사용자님 여러분,
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 1일 일일 거래량 수상자:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
|
1 | 64****75 | 12470408.15 | 1000 |
|
2 | 66****66 | 4551273.542 | 1000 |
|
3 | 05****16 | 4082825.549 | 1000 |
|
4 | 10****76 | 3755782.366 | 700 |
|
5 | 95****84 | 3561493.588 | 700 |
|
6 | 19****42 | 2980712.419 | 700 |
|
7 | 64****20 | 2921291.728 | 700 |
|
8 | 82****48 | 2490301.525 | 700 |
|
9 | 59****37 | 2307984.657 | 700 |
|
10 | 59****04 | 2248141.686 | 700 |
|
11 | 18****30 | 2228943.026 | 300 |
|
12 | 40****95 | 2016254.616 | 300 |
|
13 | 87****87 | 1972982.033 | 300 |
|
14 | 44****33 | 1890377.95 | 300 |
|
15 | 41****30 | 1760366.033 | 300 |
|
16 | 45****34 | 1650006.233 | 300 |
|
17 | 68****80 | 1643035.527 | 300 |
|
18 | 19****42 | 1604782.029 | 300 |
|
19 | 65****54 | 1603333.444 | 300 |
|
20 | 05****61 | 1366564.624 | 300 |
|
21 | 29****96 | 1356826.062 | 100 |
|
22 | 62****84 | 1272369.811 | 100 |
|
23 | 86****19 | 1218248.55 | 100 |
|
24 | 92****92 | 1213917.157 | 100 |
|
25 | 53****42 | 1208504.814 | 100 |
|
26 | 09****10 | 1175910.042 | 100 |
|
27 | 71****37 | 1154667.906 | 100 |
|
28 | 23****12 | 1125028.59 | 100 |
|
29 | 50****94 | 1105528.37 | 100 |
|
30 | 04****15 | 1086196.813 | 100 |
|
31 | 65****76 | 1057959.23 | 50 |
|
32 | 99****99 | 1023517.08 | 50 |
|
33 | 13****57 | 1010532.027 | 50 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 2일
사용자님 여러분,
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 1일 일일 거래량 수상자:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
|
1 | 64****75 | 12470408.15 | 1000 |
|
2 | 66****66 | 4551273.542 | 1000 |
|
3 | 05****16 | 4082825.549 | 1000 |
|
4 | 10****76 | 3755782.366 | 700 |
|
5 | 95****84 | 3561493.588 | 700 |
|
6 | 19****42 | 2980712.419 | 700 |
|
7 | 64****20 | 2921291.728 | 700 |
|
8 | 82****48 | 2490301.525 | 700 |
|
9 | 59****37 | 2307984.657 | 700 |
|
10 | 59****04 | 2248141.686 | 700 |
|
11 | 18****30 | 2228943.026 | 300 |
|
12 | 40****95 | 2016254.616 | 300 |
|
13 | 87****87 | 1972982.033 | 300 |
|
14 | 44****33 | 1890377.95 | 300 |
|
15 | 41****30 | 1760366.033 | 300 |
|
16 | 45****34 | 1650006.233 | 300 |
|
17 | 68****80 | 1643035.527 | 300 |
|
18 | 19****42 | 1604782.029 | 300 |
|
19 | 65****54 | 1603333.444 | 300 |
|
20 | 05****61 | 1366564.624 | 300 |
|
21 | 29****96 | 1356826.062 | 100 |
|
22 | 62****84 | 1272369.811 | 100 |
|
23 | 86****19 | 1218248.55 | 100 |
|
24 | 92****92 | 1213917.157 | 100 |
|
25 | 53****42 | 1208504.814 | 100 |
|
26 | 09****10 | 1175910.042 | 100 |
|
27 | 71****37 | 1154667.906 | 100 |
|
28 | 23****12 | 1125028.59 | 100 |
|
29 | 50****94 | 1105528.37 | 100 |
|
30 | 04****15 | 1086196.813 | 100 |
|
31 | 65****76 | 1057959.23 | 50 |
|
32 | 99****99 | 1023517.08 | 50 |
|
33 | 13****57 | 1010532.027 | 50 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 2일