사용자님 여러분,
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 3일 일일 거래량 TOP 50:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
|
1 | 18****63 | 10153044.92 | 1000 |
|
2 | 86****19 | 9377815.27 | 1000 |
|
3 | 13****57 | 7013864.93 | 1000 |
|
4 | 64****75 | 6754520.61 | 700 |
|
5 | 40****95 | 4942563.17 | 700 |
|
6 | 00****00 | 4345027.55 | 700 |
|
7 | 64****20 | 3845720.68 | 700 |
|
8 | 59****04 | 3339793.58 | 700 |
|
9 | 66****66 | 3158721.61 | 700 |
|
10 | 42****86 | 2291779.59 | 700 |
|
11 | 06****40 | 2289315.87 | 300 |
|
12 | 82****48 | 2104817.58 | 300 |
|
13 | 18****30 | 1886770.53 | 300 |
|
14 | 05****16 | 1703933.39 | 300 |
|
15 | 32****10 | 1687505.26 | 300 |
|
16 | 95****84 | 1643904.09 | 300 |
|
17 | 59****37 | 1643527.33 | 300 |
|
18 | 74****63 | 1556614.06 | 300 |
|
19 | 46****91 | 1556361.81 | 300 |
|
20 | 55****88 | 1550462.21 | 300 |
|
21 | 98****09 | 1521483.20 | 100 |
|
22 | 99****88 | 1480300.73 | 100 |
|
23 | 02****24 | 1379449.34 | 100 |
|
24 | 80****91 | 1325484.72 | 100 |
|
25 | 41****30 | 1311409.06 | 100 |
|
26 | 74****29 | 1308607.32 | 100 |
|
27 | 75****64 | 1301827.34 | 100 |
|
28 | 81****36 | 1295506.35 | 100 |
|
29 | 37****15 | 1254847.03 | 100 |
|
30 | 68****91 | 1223830.60 | 100 |
|
31 | 76****32 | 1157161.27 | 50 |
|
32 | 41****63 | 1138247.70 | 50 |
|
33 | 81****14 | 1136972.51 | 50 |
|
34 | 39****95 | 1124638.15 | 50 |
|
35 | 45****67 | 1121907.26 | 50 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 4일
사용자님 여러분,
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 3일 일일 거래량 TOP 50:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
|
1 | 18****63 | 10153044.92 | 1000 |
|
2 | 86****19 | 9377815.27 | 1000 |
|
3 | 13****57 | 7013864.93 | 1000 |
|
4 | 64****75 | 6754520.61 | 700 |
|
5 | 40****95 | 4942563.17 | 700 |
|
6 | 00****00 | 4345027.55 | 700 |
|
7 | 64****20 | 3845720.68 | 700 |
|
8 | 59****04 | 3339793.58 | 700 |
|
9 | 66****66 | 3158721.61 | 700 |
|
10 | 42****86 | 2291779.59 | 700 |
|
11 | 06****40 | 2289315.87 | 300 |
|
12 | 82****48 | 2104817.58 | 300 |
|
13 | 18****30 | 1886770.53 | 300 |
|
14 | 05****16 | 1703933.39 | 300 |
|
15 | 32****10 | 1687505.26 | 300 |
|
16 | 95****84 | 1643904.09 | 300 |
|
17 | 59****37 | 1643527.33 | 300 |
|
18 | 74****63 | 1556614.06 | 300 |
|
19 | 46****91 | 1556361.81 | 300 |
|
20 | 55****88 | 1550462.21 | 300 |
|
21 | 98****09 | 1521483.20 | 100 |
|
22 | 99****88 | 1480300.73 | 100 |
|
23 | 02****24 | 1379449.34 | 100 |
|
24 | 80****91 | 1325484.72 | 100 |
|
25 | 41****30 | 1311409.06 | 100 |
|
26 | 74****29 | 1308607.32 | 100 |
|
27 | 75****64 | 1301827.34 | 100 |
|
28 | 81****36 | 1295506.35 | 100 |
|
29 | 37****15 | 1254847.03 | 100 |
|
30 | 68****91 | 1223830.60 | 100 |
|
31 | 76****32 | 1157161.27 | 50 |
|
32 | 41****63 | 1138247.70 | 50 |
|
33 | 81****14 | 1136972.51 | 50 |
|
34 | 39****95 | 1124638.15 | 50 |
|
35 | 45****67 | 1121907.26 | 50 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 4일