사용자님 여러분
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 11일 일일 거래량 수상자:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
| 1 | 69****58 | 37736014.00 | 1000 |
| 2 | 59****15 | 19501967.95 | 1000 |
| 3 | 24****35 | 11195777.45 | 1000 |
| 4 | 67****56 | 8326403.00 | 700 |
| 5 | 05****16 | 6060714.17 | 700 |
| 6 | 40****95 | 5638339.87 | 700 |
| 7 | 02****02 | 5605665.40 | 700 |
| 8 | 02****24 | 3470080.48 | 700 |
| 9 | 44****88 | 3425625.20 | 700 |
| 10 | 41****63 | 3402968.74 | 700 |
| 11 | 25****92 | 2542426.07 | 300 |
| 12 | 44****33 | 2435290.33 | 300 |
| 13 | 13****57 | 2427907.12 | 300 |
| 14 | 53****53 | 2329954.17 | 300 |
| 15 | 97****31 | 1837402.89 | 300 |
| 16 | 49****38 | 1712480.15 | 300 |
| 17 | 46****91 | 1589525.34 | 300 |
| 18 | 59****37 | 1456735.60 | 300 |
| 19 | 42****86 | 1407042.23 | 300 |
| 20 | 29****74 | 1393031.04 | 300 |
| 21 | 79****46 | 1276902.31 | 100 |
| 22 | 06****40 | 1256465.30 | 100 |
| 23 | 72****83 | 1197207.84 | 100 |
| 24 | 81****47 | 1190429.66 | 100 |
| 25 | 49****83 | 1162005.43 | 100 |
| 26 | 47****14 | 1064255.80 | 100 |
| 27 | 44****11 | 1041041.00 | 100 |
| 28 | 78****12 | 1033695.26 | 100 |
| 29 | 31****42 | 1029319.20 | 100 |
| 30 | 16****05 | 1020846.06 | 100 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 12일
사용자님 여러분
MEXC 선물 트레이딩 대회 ‘2022 TCOM (Trading Competition of MEXC) 에 참여해주셔서 감사합니다. 일일 거래량 TOP 50위의 수상자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다!
2022년 9월 11일 일일 거래량 수상자:
|
순위 |
사용자 계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
| 1 | 69****58 | 37736014.00 | 1000 |
| 2 | 59****15 | 19501967.95 | 1000 |
| 3 | 24****35 | 11195777.45 | 1000 |
| 4 | 67****56 | 8326403.00 | 700 |
| 5 | 05****16 | 6060714.17 | 700 |
| 6 | 40****95 | 5638339.87 | 700 |
| 7 | 02****02 | 5605665.40 | 700 |
| 8 | 02****24 | 3470080.48 | 700 |
| 9 | 44****88 | 3425625.20 | 700 |
| 10 | 41****63 | 3402968.74 | 700 |
| 11 | 25****92 | 2542426.07 | 300 |
| 12 | 44****33 | 2435290.33 | 300 |
| 13 | 13****57 | 2427907.12 | 300 |
| 14 | 53****53 | 2329954.17 | 300 |
| 15 | 97****31 | 1837402.89 | 300 |
| 16 | 49****38 | 1712480.15 | 300 |
| 17 | 46****91 | 1589525.34 | 300 |
| 18 | 59****37 | 1456735.60 | 300 |
| 19 | 42****86 | 1407042.23 | 300 |
| 20 | 29****74 | 1393031.04 | 300 |
| 21 | 79****46 | 1276902.31 | 100 |
| 22 | 06****40 | 1256465.30 | 100 |
| 23 | 72****83 | 1197207.84 | 100 |
| 24 | 81****47 | 1190429.66 | 100 |
| 25 | 49****83 | 1162005.43 | 100 |
| 26 | 47****14 | 1064255.80 | 100 |
| 27 | 44****11 | 1041041.00 | 100 |
| 28 | 78****12 | 1033695.26 | 100 |
| 29 | 31****42 | 1029319.20 | 100 |
| 30 | 16****05 | 1020846.06 | 100 |
MEXC 선물을 지원해 주셔서 감사합니다!
피드백이나 문제가 있으신 경우 텔레그램(@Jennie_MEXC 및 @dlshdlsh )을 통해 연락하여 도움을 요청하십시오.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
[MEXC 커뮤니티에 가입]
영문 텔레그램:https://t.me/MEXCEnglish
한국어 텔레그램: https://t.me/MEXCKorean
즉시 USDT 구매: https://otc.mexc.com/
홈페이지: https://www.mexc.com
트위터: https://twitter.com/MEXC_Korea
Facebook: https://www.facebook.com/Mexc-Ko-112731301233687
Instagram:https://www.instagram.com/mexc_korea/
Medium Korea:https://medium.com/@mexc.korea
MEXC는 지속적으로 더 우수한 제품과 좋은 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다!
MEXC팀
2022년 9월 12일