MEXC는 2025년 5월 26일 12:00(KST)에 다음 현물 거래 페어에 대한 틱 사이즈(즉, 단위 가격의 최소 변동폭)를 조정합니다.
틱 사이즈 조정에 대한 자세한 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱 사이즈 (이전) | 업데이트된 틱 사이즈 |
| AIXBT/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| BERA/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| CETUS/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| DEGO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MASK/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| RAY/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| VIRTUAL/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
참고:
불편을 드려 죄송합니다. 성원에 감사드립니다!
MEXC는 2025년 5월 26일 12:00(KST)에 다음 현물 거래 페어에 대한 틱 사이즈(즉, 단위 가격의 최소 변동폭)를 조정합니다.
틱 사이즈 조정에 대한 자세한 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱 사이즈 (이전) | 업데이트된 틱 사이즈 |
| AIXBT/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| BERA/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| CETUS/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| DEGO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MASK/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| RAY/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| VIRTUAL/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
참고:
불편을 드려 죄송합니다. 성원에 감사드립니다!