MEXC 사용자 여러분,
MEXC는 2024년 5월 27일 13:00 (KST)에 다음 현물 거래 페어의 틱 사이즈(즉, 최소 단가 변동값)를 조정할 예정입니다.
틱 사이즈 조정에 대한 세부 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱 사이즈 조정 전 | 틱 사이즈 조정 후 |
| AGIX/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ALTLAYER/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ARKM/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| EDU/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| FET/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ID/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| STX/USDT | 0.0001 | 0.001 |
유의사항:
이로 인해 불편을 드려 죄송합니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
MEXC 팀
2024년 5월 24일
MEXC 사용자 여러분,
MEXC는 2024년 5월 27일 13:00 (KST)에 다음 현물 거래 페어의 틱 사이즈(즉, 최소 단가 변동값)를 조정할 예정입니다.
틱 사이즈 조정에 대한 세부 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱 사이즈 조정 전 | 틱 사이즈 조정 후 |
| AGIX/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ALTLAYER/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ARKM/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| EDU/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| FET/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ID/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| STX/USDT | 0.0001 | 0.001 |
유의사항:
이로 인해 불편을 드려 죄송합니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
디지털 자산은 MEXC 거래소에서!
MEXC 팀
2024년 5월 24일