MEXC 사용자 여러분,
MEXC는 2024-01-15 13:00 (KST)에 다음 현물 거래 페어에 대해 API를 일시적으로 비활성화하고 틱 사이즈(즉, 단가의 최소 변경)를 조정할 예정입니다.
다음 현물 거래 페어에 대한 API가 비활성화됩니다:
틱 사이즈 조정에 대한 세부 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱사이즈 (조정 전) | 업데이트된 틱 사이즈 |
| AKRO/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| BENQI/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| BONK/USDT | 0.0000000001 | 0.00000001 |
| BSV/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| FLOKI/USDT | 0.000000001 | 0.00000001 |
| LBR/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| PEPE/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 |
| RACA/USDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
| TON/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| TURBO/USDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
| AXS/USDT | 0.001 | 0.01 |
| KSM/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| PEOPLE/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
유의 사항:
이로 인해 불편을 드려 죄송합니다. 이해해 주셔서 감사합니다.
MEXC 사용자 여러분,
MEXC는 2024-01-15 13:00 (KST)에 다음 현물 거래 페어에 대해 API를 일시적으로 비활성화하고 틱 사이즈(즉, 단가의 최소 변경)를 조정할 예정입니다.
다음 현물 거래 페어에 대한 API가 비활성화됩니다:
틱 사이즈 조정에 대한 세부 내용:
| 현물 거래 페어 | 틱사이즈 (조정 전) | 업데이트된 틱 사이즈 |
| AKRO/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| BENQI/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| BONK/USDT | 0.0000000001 | 0.00000001 |
| BSV/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| FLOKI/USDT | 0.000000001 | 0.00000001 |
| LBR/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| PEPE/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 |
| RACA/USDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
| TON/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| TURBO/USDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
| AXS/USDT | 0.001 | 0.01 |
| KSM/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| PEOPLE/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
유의 사항:
이로 인해 불편을 드려 죄송합니다. 이해해 주셔서 감사합니다.