|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 51*****4 | 82,135,263.31 |
| 2 | 44*****1 | 79,602,651.80 |
| 3 | 81*****7 | 77,472,007.51 |
| 4 | 30*****6 | 74,352,722.87 |
| 5 | 05*****4 | 49,653,225.38 |
| 6 | 52*****6 | 47,816,663.71 |
| 7 | 12*****7 | 37,191,751.42 |
| 8 | 59*****0 | 36,938,958.76 |
| 9 | 37*****8 | 30,291,268.53 |
| 10 | 44*****9 | 29,420,105.09 |
| 11 | 24*****8 | 23,101,827.60 |
| 12 | 58*****5 | 22,996,096.33 |
| 13 | 61*****3 | 22,930,191.47 |
| 14 | 22*****8 | 22,690,493.24 |
| 15 | 62*****0 | 22,432,700.09 |
| 16 | 18*****4 | 21,367,499.34 |
| 17 | 79*****7 | 21,366,762.23 |
| 18 | 76*****4 | 21,291,328.31 |
| 19 | 67*****7 | 21,014,732.67 |
| 20 | 76*****7 | 16,831,344.87 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 51*****4 | 82,135,263.31 |
| 2 | 44*****1 | 79,602,651.80 |
| 3 | 81*****7 | 77,472,007.51 |
| 4 | 30*****6 | 74,352,722.87 |
| 5 | 05*****4 | 49,653,225.38 |
| 6 | 52*****6 | 47,816,663.71 |
| 7 | 12*****7 | 37,191,751.42 |
| 8 | 59*****0 | 36,938,958.76 |
| 9 | 37*****8 | 30,291,268.53 |
| 10 | 44*****9 | 29,420,105.09 |
| 11 | 24*****8 | 23,101,827.60 |
| 12 | 58*****5 | 22,996,096.33 |
| 13 | 61*****3 | 22,930,191.47 |
| 14 | 22*****8 | 22,690,493.24 |
| 15 | 62*****0 | 22,432,700.09 |
| 16 | 18*****4 | 21,367,499.34 |
| 17 | 79*****7 | 21,366,762.23 |
| 18 | 76*****4 | 21,291,328.31 |
| 19 | 67*****7 | 21,014,732.67 |
| 20 | 76*****7 | 16,831,344.87 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.