|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 20*****2 | 47,703,519.22 |
| 2 | 87*****3 | 44,586,634.05 |
| 3 | 26*****0 | 39,028,235.18 |
| 4 | 36*****7 | 33,195,078.53 |
| 5 | 12*****7 | 31,546,840.70 |
| 6 | 30*****6 | 27,396,273.95 |
| 7 | 17*****7 | 27,153,280.23 |
| 8 | 53*****1 | 23,746,153.40 |
| 9 | 86*****0 | 23,388,736.91 |
| 10 | 21*****7 | 21,124,198.22 |
| 11 | 50*****3 | 21,049,803.76 |
| 12 | 29*****0 | 20,642,081.37 |
| 13 | 76*****4 | 18,984,522.90 |
| 14 | 81*****4 | 12,621,389.52 |
| 15 | 20*****9 | 12,490,796.27 |
| 16 | 45*****1 | 11,821,951.31 |
| 17 | 68*****4 | 11,735,462.42 |
| 18 | 52*****6 | 11,192,701.63 |
| 19 | 74*****1 | 11,186,428.60 |
| 20 | 51*****7 | 11,171,018.46 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 20*****2 | 47,703,519.22 |
| 2 | 87*****3 | 44,586,634.05 |
| 3 | 26*****0 | 39,028,235.18 |
| 4 | 36*****7 | 33,195,078.53 |
| 5 | 12*****7 | 31,546,840.70 |
| 6 | 30*****6 | 27,396,273.95 |
| 7 | 17*****7 | 27,153,280.23 |
| 8 | 53*****1 | 23,746,153.40 |
| 9 | 86*****0 | 23,388,736.91 |
| 10 | 21*****7 | 21,124,198.22 |
| 11 | 50*****3 | 21,049,803.76 |
| 12 | 29*****0 | 20,642,081.37 |
| 13 | 76*****4 | 18,984,522.90 |
| 14 | 81*****4 | 12,621,389.52 |
| 15 | 20*****9 | 12,490,796.27 |
| 16 | 45*****1 | 11,821,951.31 |
| 17 | 68*****4 | 11,735,462.42 |
| 18 | 52*****6 | 11,192,701.63 |
| 19 | 74*****1 | 11,186,428.60 |
| 20 | 51*****7 | 11,171,018.46 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.