|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 85*****9 | 51,620,580.06 |
| 2 | 41*****7 | 49,836,920.29 |
| 3 | 54*****5 | 49,085,650.54 |
| 4 | 30*****6 | 45,277,562.13 |
| 5 | 26*****0 | 43,670,094.81 |
| 6 | 22*****8 | 39,620,346.10 |
| 7 | 53*****1 | 34,200,641.05 |
| 8 | 21*****7 | 29,276,340.32 |
| 9 | 59*****4 | 22,261,580.39 |
| 10 | 18*****2 | 21,380,448.18 |
| 11 | 19*****3 | 19,533,802.96 |
| 12 | 66*****1 | 19,044,757.51 |
| 13 | 29*****0 | 18,955,832.25 |
| 14 | 76*****4 | 16,442,625.93 |
| 15 | 71*****3 | 15,199,930.70 |
| 16 | 50*****1 | 14,102,465.21 |
| 17 | 34*****3 | 12,409,086.87 |
| 18 | 33*****9 | 12,309,065.40 |
| 19 | 67*****1 | 12,109,088.25 |
| 20 | 76*****7 | 11,913,579.84 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 85*****9 | 51,620,580.06 |
| 2 | 41*****7 | 49,836,920.29 |
| 3 | 54*****5 | 49,085,650.54 |
| 4 | 30*****6 | 45,277,562.13 |
| 5 | 26*****0 | 43,670,094.81 |
| 6 | 22*****8 | 39,620,346.10 |
| 7 | 53*****1 | 34,200,641.05 |
| 8 | 21*****7 | 29,276,340.32 |
| 9 | 59*****4 | 22,261,580.39 |
| 10 | 18*****2 | 21,380,448.18 |
| 11 | 19*****3 | 19,533,802.96 |
| 12 | 66*****1 | 19,044,757.51 |
| 13 | 29*****0 | 18,955,832.25 |
| 14 | 76*****4 | 16,442,625.93 |
| 15 | 71*****3 | 15,199,930.70 |
| 16 | 50*****1 | 14,102,465.21 |
| 17 | 34*****3 | 12,409,086.87 |
| 18 | 33*****9 | 12,309,065.40 |
| 19 | 67*****1 | 12,109,088.25 |
| 20 | 76*****7 | 11,913,579.84 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.