|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 51*****4 | 33,798,512.46 |
| 2 | 44*****1 | 33,261,479.54 |
| 3 | 81*****7 | 31,233,665.45 |
| 4 | 59*****0 | 27,220,842.47 |
| 5 | 44*****9 | 26,799,258.79 |
| 6 | 63*****6 | 25,078,025.74 |
| 7 | 84*****7 | 24,491,241.59 |
| 8 | 98*****4 | 23,464,023.91 |
| 9 | 98*****9 | 22,237,275.83 |
| 10 | 86*****0 | 21,866,132.15 |
| 11 | 01*****8 | 19,866,217.00 |
| 12 | 57*****2 | 17,601,298.46 |
| 13 | 83*****9 | 17,476,513.60 |
| 14 | 91*****5 | 17,359,071.64 |
| 15 | 68*****0 | 17,336,782.96 |
| 16 | 30*****6 | 17,123,837.71 |
| 17 | 50*****3 | 16,493,253.52 |
| 18 | 34*****3 | 15,664,172.82 |
| 19 | 36*****7 | 12,676,218.33 |
| 20 | 38*****7 | 11,021,773.60 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 51*****4 | 33,798,512.46 |
| 2 | 44*****1 | 33,261,479.54 |
| 3 | 81*****7 | 31,233,665.45 |
| 4 | 59*****0 | 27,220,842.47 |
| 5 | 44*****9 | 26,799,258.79 |
| 6 | 63*****6 | 25,078,025.74 |
| 7 | 84*****7 | 24,491,241.59 |
| 8 | 98*****4 | 23,464,023.91 |
| 9 | 98*****9 | 22,237,275.83 |
| 10 | 86*****0 | 21,866,132.15 |
| 11 | 01*****8 | 19,866,217.00 |
| 12 | 57*****2 | 17,601,298.46 |
| 13 | 83*****9 | 17,476,513.60 |
| 14 | 91*****5 | 17,359,071.64 |
| 15 | 68*****0 | 17,336,782.96 |
| 16 | 30*****6 | 17,123,837.71 |
| 17 | 50*****3 | 16,493,253.52 |
| 18 | 34*****3 | 15,664,172.82 |
| 19 | 36*****7 | 12,676,218.33 |
| 20 | 38*****7 | 11,021,773.60 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.