|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 79*****7 | 47,562,646.01 |
| 2 | 67*****7 | 46,034,057.77 |
| 3 | 82*****6 | 41,638,427.42 |
| 4 | 93*****1 | 40,896,514.04 |
| 5 | 87*****3 | 40,316,709.76 |
| 6 | 34*****3 | 38,881,924.69 |
| 7 | 63*****6 | 31,250,560.94 |
| 8 | 76*****4 | 21,121,205.79 |
| 9 | 56*****5 | 19,424,309.26 |
| 10 | 19*****9 | 19,386,164.04 |
| 11 | 59*****5 | 18,374,410.96 |
| 12 | 52*****6 | 16,950,418.97 |
| 13 | 61*****6 | 16,744,144.21 |
| 14 | 57*****2 | 16,365,376.06 |
| 15 | 36*****7 | 16,330,628.71 |
| 16 | 12*****7 | 16,152,449.56 |
| 17 | 66*****1 | 15,919,160.29 |
| 18 | 23*****0 | 15,630,051.74 |
| 19 | 17*****7 | 15,410,784.84 |
| 20 | 76*****7 | 14,803,685.58 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 79*****7 | 47,562,646.01 |
| 2 | 67*****7 | 46,034,057.77 |
| 3 | 82*****6 | 41,638,427.42 |
| 4 | 93*****1 | 40,896,514.04 |
| 5 | 87*****3 | 40,316,709.76 |
| 6 | 34*****3 | 38,881,924.69 |
| 7 | 63*****6 | 31,250,560.94 |
| 8 | 76*****4 | 21,121,205.79 |
| 9 | 56*****5 | 19,424,309.26 |
| 10 | 19*****9 | 19,386,164.04 |
| 11 | 59*****5 | 18,374,410.96 |
| 12 | 52*****6 | 16,950,418.97 |
| 13 | 61*****6 | 16,744,144.21 |
| 14 | 57*****2 | 16,365,376.06 |
| 15 | 36*****7 | 16,330,628.71 |
| 16 | 12*****7 | 16,152,449.56 |
| 17 | 66*****1 | 15,919,160.29 |
| 18 | 23*****0 | 15,630,051.74 |
| 19 | 17*****7 | 15,410,784.84 |
| 20 | 76*****7 | 14,803,685.58 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.