|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 64,279,664.25 |
| 2 | 85*****9 | 62,570,002.71 |
| 3 | 41*****7 | 62,494,962.76 |
| 4 | 54*****5 | 61,096,837.98 |
| 5 | 19*****3 | 57,717,969.06 |
| 6 | 57*****2 | 55,824,610.18 |
| 7 | 45*****3 | 50,196,100.60 |
| 8 | 52*****6 | 48,569,900.92 |
| 9 | 20*****2 | 48,530,254.85 |
| 10 | 93*****1 | 46,898,252.43 |
| 11 | 78*****2 | 46,517,631.62 |
| 12 | 76*****7 | 40,278,928.76 |
| 13 | 87*****3 | 34,370,171.34 |
| 14 | 92*****7 | 29,661,423.39 |
| 15 | 18*****1 | 29,643,807.08 |
| 16 | 81*****9 | 29,001,498.52 |
| 17 | 68*****4 | 27,998,461.04 |
| 18 | 56*****5 | 22,060,082.47 |
| 19 | 21*****7 | 16,012,590.83 |
| 20 | 43*****5 | 15,893,589.04 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 64,279,664.25 |
| 2 | 85*****9 | 62,570,002.71 |
| 3 | 41*****7 | 62,494,962.76 |
| 4 | 54*****5 | 61,096,837.98 |
| 5 | 19*****3 | 57,717,969.06 |
| 6 | 57*****2 | 55,824,610.18 |
| 7 | 45*****3 | 50,196,100.60 |
| 8 | 52*****6 | 48,569,900.92 |
| 9 | 20*****2 | 48,530,254.85 |
| 10 | 93*****1 | 46,898,252.43 |
| 11 | 78*****2 | 46,517,631.62 |
| 12 | 76*****7 | 40,278,928.76 |
| 13 | 87*****3 | 34,370,171.34 |
| 14 | 92*****7 | 29,661,423.39 |
| 15 | 18*****1 | 29,643,807.08 |
| 16 | 81*****9 | 29,001,498.52 |
| 17 | 68*****4 | 27,998,461.04 |
| 18 | 56*****5 | 22,060,082.47 |
| 19 | 21*****7 | 16,012,590.83 |
| 20 | 43*****5 | 15,893,589.04 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.