|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 34,189,120.86 |
| 2 | 20*****2 | 32,988,856.71 |
| 3 | 93*****1 | 31,835,644.12 |
| 4 | 37*****4 | 29,954,193.24 |
| 5 | 87*****3 | 27,795,868.34 |
| 6 | 87*****4 | 23,913,640.65 |
| 7 | 59*****5 | 22,207,966.74 |
| 8 | 03*****3 | 15,261,443.92 |
| 9 | 61*****6 | 14,525,614.41 |
| 10 | 30*****6 | 14,130,726.14 |
| 11 | 36*****7 | 13,620,895.21 |
| 12 | 22*****8 | 11,783,780.26 |
| 13 | 23*****0 | 11,535,726.55 |
| 14 | 05*****4 | 11,403,862.72 |
| 15 | 17*****7 | 11,384,209.68 |
| 16 | 12*****7 | 11,006,489.47 |
| 17 | 98*****4 | 10,741,470.31 |
| 18 | 76*****4 | 10,046,269.97 |
| 19 | 86*****0 | 9,968,867.02 |
| 20 | 57*****3 | 9,190,296.59 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 34,189,120.86 |
| 2 | 20*****2 | 32,988,856.71 |
| 3 | 93*****1 | 31,835,644.12 |
| 4 | 37*****4 | 29,954,193.24 |
| 5 | 87*****3 | 27,795,868.34 |
| 6 | 87*****4 | 23,913,640.65 |
| 7 | 59*****5 | 22,207,966.74 |
| 8 | 03*****3 | 15,261,443.92 |
| 9 | 61*****6 | 14,525,614.41 |
| 10 | 30*****6 | 14,130,726.14 |
| 11 | 36*****7 | 13,620,895.21 |
| 12 | 22*****8 | 11,783,780.26 |
| 13 | 23*****0 | 11,535,726.55 |
| 14 | 05*****4 | 11,403,862.72 |
| 15 | 17*****7 | 11,384,209.68 |
| 16 | 12*****7 | 11,006,489.47 |
| 17 | 98*****4 | 10,741,470.31 |
| 18 | 76*****4 | 10,046,269.97 |
| 19 | 86*****0 | 9,968,867.02 |
| 20 | 57*****3 | 9,190,296.59 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.