|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 93*****1 | 59,151,079.87 |
| 2 | 87*****3 | 58,917,220.18 |
| 3 | 59*****5 | 57,120,480.98 |
| 4 | 61*****6 | 56,554,083.28 |
| 5 | 36*****7 | 56,467,156.95 |
| 6 | 03*****3 | 56,343,930.86 |
| 7 | 23*****0 | 50,973,666.78 |
| 8 | 52*****6 | 20,464,599.56 |
| 9 | 17*****7 | 20,397,172.25 |
| 10 | 30*****6 | 19,024,164.68 |
| 11 | 98*****4 | 19,015,579.49 |
| 12 | 71*****3 | 13,744,138.68 |
| 13 | 86*****0 | 13,584,494.67 |
| 14 | 53*****3 | 10,609,810.46 |
| 15 | 83*****9 | 10,552,332.40 |
| 16 | 36*****7 | 8,601,716.26 |
| 17 | 61*****3 | 8,475,893.96 |
| 18 | 12*****7 | 7,973,695.10 |
| 19 | 03*****2 | 7,561,080.63 |
| 20 | 62*****0 | 7,456,270.66 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 93*****1 | 59,151,079.87 |
| 2 | 87*****3 | 58,917,220.18 |
| 3 | 59*****5 | 57,120,480.98 |
| 4 | 61*****6 | 56,554,083.28 |
| 5 | 36*****7 | 56,467,156.95 |
| 6 | 03*****3 | 56,343,930.86 |
| 7 | 23*****0 | 50,973,666.78 |
| 8 | 52*****6 | 20,464,599.56 |
| 9 | 17*****7 | 20,397,172.25 |
| 10 | 30*****6 | 19,024,164.68 |
| 11 | 98*****4 | 19,015,579.49 |
| 12 | 71*****3 | 13,744,138.68 |
| 13 | 86*****0 | 13,584,494.67 |
| 14 | 53*****3 | 10,609,810.46 |
| 15 | 83*****9 | 10,552,332.40 |
| 16 | 36*****7 | 8,601,716.26 |
| 17 | 61*****3 | 8,475,893.96 |
| 18 | 12*****7 | 7,973,695.10 |
| 19 | 03*****2 | 7,561,080.63 |
| 20 | 62*****0 | 7,456,270.66 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.