|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 67*****7 | 20,925,413.00 |
| 2 | 79*****7 | 19,788,951.07 |
| 3 | 62*****0 | 15,054,922.07 |
| 4 | 61*****3 | 13,578,518.77 |
| 5 | 74*****1 | 13,154,876.34 |
| 6 | 58*****5 | 12,545,973.75 |
| 7 | 30*****6 | 12,091,656.99 |
| 8 | 51*****4 | 12,053,826.60 |
| 9 | 44*****1 | 12,002,767.04 |
| 10 | 53*****1 | 11,907,601.95 |
| 11 | 68*****4 | 10,759,005.98 |
| 12 | 03*****3 | 9,767,075.64 |
| 13 | 81*****7 | 9,736,844.40 |
| 14 | 12*****7 | 9,701,125.28 |
| 15 | 53*****3 | 9,248,470.98 |
| 16 | 76*****4 | 7,651,476.16 |
| 17 | 59*****0 | 7,648,062.48 |
| 18 | 44*****9 | 7,647,571.70 |
| 19 | 03*****2 | 7,609,418.28 |
| 20 | 81*****4 | 6,511,363.65 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.
|
순위 |
UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 67*****7 | 20,925,413.00 |
| 2 | 79*****7 | 19,788,951.07 |
| 3 | 62*****0 | 15,054,922.07 |
| 4 | 61*****3 | 13,578,518.77 |
| 5 | 74*****1 | 13,154,876.34 |
| 6 | 58*****5 | 12,545,973.75 |
| 7 | 30*****6 | 12,091,656.99 |
| 8 | 51*****4 | 12,053,826.60 |
| 9 | 44*****1 | 12,002,767.04 |
| 10 | 53*****1 | 11,907,601.95 |
| 11 | 68*****4 | 10,759,005.98 |
| 12 | 03*****3 | 9,767,075.64 |
| 13 | 81*****7 | 9,736,844.40 |
| 14 | 12*****7 | 9,701,125.28 |
| 15 | 53*****3 | 9,248,470.98 |
| 16 | 76*****4 | 7,651,476.16 |
| 17 | 59*****0 | 7,648,062.48 |
| 18 | 44*****9 | 7,647,571.70 |
| 19 | 03*****2 | 7,609,418.28 |
| 20 | 81*****4 | 6,511,363.65 |
제한된 공간으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 21위~200위 기준에 해당하는 사용자분들은 푸쉬/인앱 알림을 통해 보상 정보를 확인해주세요.