|
순위 | UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 61*****5 | 71,882,079 |
| 2 | 20*****9 | 71,065,992 |
| 3 | 69*****6 | 70,296,015 |
| 4 | 98*****4 | 67,647,454 |
| 5 | 66*****1 | 64,770,827 |
| 6 | 18*****1 | 60,549,155 |
| 7 | 76*****4 | 50,540,657 |
| 8 | 68*****4 | 49,116,431 |
| 9 | 58*****1 | 40,453,139 |
| 10 | 53*****3 | 37,439,165 |
| 11 | 53*****0 | 29,159,968 |
| 12 | 74*****1 | 26,149,169 |
| 13 | 51*****4 | 24,454,856 |
| 14 | 52*****6 | 23,083,170 |
| 15 | 44*****1 | 22,929,492 |
| 16 | 45*****3 | 22,913,218 |
| 17 | 48*****8 | 22,829,942 |
| 18 | 20*****2 | 22,627,852 |
| 19 | 93*****1 | 22,059,302 |
| 20 | 78*****2 | 19,052,311 |
.
|
순위 | UID | 거래량 (USDT) |
| 1 | 61*****5 | 71,882,079 |
| 2 | 20*****9 | 71,065,992 |
| 3 | 69*****6 | 70,296,015 |
| 4 | 98*****4 | 67,647,454 |
| 5 | 66*****1 | 64,770,827 |
| 6 | 18*****1 | 60,549,155 |
| 7 | 76*****4 | 50,540,657 |
| 8 | 68*****4 | 49,116,431 |
| 9 | 58*****1 | 40,453,139 |
| 10 | 53*****3 | 37,439,165 |
| 11 | 53*****0 | 29,159,968 |
| 12 | 74*****1 | 26,149,169 |
| 13 | 51*****4 | 24,454,856 |
| 14 | 52*****6 | 23,083,170 |
| 15 | 44*****1 | 22,929,492 |
| 16 | 45*****3 | 22,913,218 |
| 17 | 48*****8 | 22,829,942 |
| 18 | 20*****2 | 22,627,852 |
| 19 | 93*****1 | 22,059,302 |
| 20 | 78*****2 | 19,052,311 |
.