2022년 월드컵이 한창입니다! MEXC와 함께 경기를 응원하고 2022 WCFC에 참여하여 100 BTC 상금을 획득하세요!
| 참가자 수 | 총 상금 풀 |
| >0 | 10 BTC |
| >20,000 | 20 BTC |
| >30,000 | 30 BTC |
| >40,000 | 50 BTC |
| >50,000 | 100 BTC |
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1 | 수익률 상금의 30% |
| 2 | 수익률 상금의 20% |
| 3 | 수익률 상금의 10% |
| 4-10 | 수익률 상금의 25%를 거래량 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은 10%를 초과하지 않습니다). |
| 11-20 | 수익률 상금의 15%를 거래량 비례에 따라 분배받습니다. (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은 10%를 초과하지 않습니다). |
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1 |
수익금 상금의 30%
|
| 2 |
수익금 상금의 20%
|
| 3 |
수익금 상금의 10%
|
| 4-10 | 수익금 상금의 25%를 수익금 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은10%를 초과하지 않습니다). |
| 11-20 | 수익금 상금의 25%를 수익금 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은10%를 초과하지 않습니다). |
|
순위 |
보상/ 사용자 / USDT |
요구 사항 |
| 1 | 1,500 (거래금액 500만 달성 시 2배 보상으로 3000 추가로 드립니다.) |
일일 거래량은 3,000,000 USDT이상이어야 합니다. |
| 2 | 1,000 | |
| 3 | 700 | |
| 4-10 | 500 | |
| 11-20 | 300 | 일일 거래량은 1,000,000 USDT이상이어야 합니다. |
| 21-30 | 150 | |
| 31-40 | 70 | |
| 41-50 | 35 | |
| 51-100 | 25 |
2) 프로그램 2: 일일 거래량 상위 100명의 사용자는 이벤트 1의 총 상금 풀의 30% 공유:
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1-3 |
거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 35%를 공유
|
| 4-10 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 25%를 공유 |
| 11-20 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 15%를 공유 |
| 21-30 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 10%를 공유 |
| 31-40 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 7%를 공유 |
| 41-50 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 5%를 공유 |
| 51-100 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 3%를 공유 |
1. 대회 참여 최소 거래량: 대회 기간 동안 참가자는 50,000USDT 이상의 거래량을 충족해야 하며, 수익률과 수익금 모두 양수(+)이어야 합니다.
질문이 있으신가요? MEXC 한국 커뮤니티에 가입하세요:https://t.me/MEXCKorean
MEXC팀
2022년 11월 25일
2022년 월드컵이 한창입니다! MEXC와 함께 경기를 응원하고 2022 WCFC에 참여하여 100 BTC 상금을 획득하세요!
| 참가자 수 | 총 상금 풀 |
| >0 | 10 BTC |
| >20,000 | 20 BTC |
| >30,000 | 30 BTC |
| >40,000 | 50 BTC |
| >50,000 | 100 BTC |
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1 | 수익률 상금의 30% |
| 2 | 수익률 상금의 20% |
| 3 | 수익률 상금의 10% |
| 4-10 | 수익률 상금의 25%를 거래량 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은 10%를 초과하지 않습니다). |
| 11-20 | 수익률 상금의 15%를 거래량 비례에 따라 분배받습니다. (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은 10%를 초과하지 않습니다). |
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1 |
수익금 상금의 30%
|
| 2 |
수익금 상금의 20%
|
| 3 |
수익금 상금의 10%
|
| 4-10 | 수익금 상금의 25%를 수익금 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은10%를 초과하지 않습니다). |
| 11-20 | 수익금 상금의 25%를 수익금 비례에 따라 분배받습니다 (단, 한 명당 주어지는 최대 상금은10%를 초과하지 않습니다). |
|
순위 |
보상/ 사용자 / USDT |
요구 사항 |
| 1 | 1,500 (거래금액 500만 달성 시 2배 보상으로 3000 추가로 드립니다.) |
일일 거래량은 3,000,000 USDT이상이어야 합니다. |
| 2 | 1,000 | |
| 3 | 700 | |
| 4-10 | 500 | |
| 11-20 | 300 | 일일 거래량은 1,000,000 USDT이상이어야 합니다. |
| 21-30 | 150 | |
| 31-40 | 70 | |
| 41-50 | 35 | |
| 51-100 | 25 |
2) 프로그램 2: 일일 거래량 상위 100명의 사용자는 이벤트 1의 총 상금 풀의 30% 공유:
| 순위 | 총 상금 풀 |
| 1-3 |
거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 35%를 공유
|
| 4-10 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 25%를 공유 |
| 11-20 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 15%를 공유 |
| 21-30 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 10%를 공유 |
| 31-40 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 7%를 공유 |
| 41-50 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 5%를 공유 |
| 51-100 | 거래량에 비례해서 거래 금액의 총 상금 풀 3%를 공유 |
1. 대회 참여 최소 거래량: 대회 기간 동안 참가자는 50,000USDT 이상의 거래량을 충족해야 하며, 수익률과 수익금 모두 양수(+)이어야 합니다.
질문이 있으신가요? MEXC 한국 커뮤니티에 가입하세요:https://t.me/MEXCKorean
MEXC팀
2022년 11월 25일