MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 2월 21일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량(USDT)
|
보상(BTC) |
| 1 | 68*****4 | 25552697.62 | 0.47727 |
| 2 | 53*****3 | 24550953.41 | 0.15909 |
| 3 | 74*****1 | 23868635.8 | 0.12727 |
| 4 | 51*****4 | 21348771.02 | 0.07955 |
| 5 | 44*****1 | 18928123.94 | 0.04773 |
| 6 | 55*****6 | 17336374.62 | 0.01485 |
| 7 | 81*****7 | 16949443.74 | 0.01485 |
| 8 | 18*****4 | 11201356.44 | 0.01485 |
| 9 | 59*****0 | 10851358.78 | 0.01485 |
| 10 | 10*****3 | 10468129.88 | 0.01485 |
| 11 | 44*****9 | 10158152.98 | 0.01485 |
| 12 | 64*****1 | 9266105.724 | 0.01485 |
| 13 | 58*****5 | 9212465.61 | 0.01485 |
| 14 | 61*****3 | 9134721.752 | 0.01485 |
| 15 | 62*****0 | 9013500.352 | 0.01485 |
| 16 | 22*****7 | 8715184.802 | 0.01485 |
| 17 | 79*****7 | 8434178.857 | 0.01485 |
| 18 | 67*****7 | 8364079.356 | 0.01485 |
| 19 | 58*****4 | 8347075.098 | 0.01485 |
| 20 | 66*****1 | 8318214.121 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항
MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 2월 21일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량(USDT)
|
보상(BTC) |
| 1 | 68*****4 | 25552697.62 | 0.47727 |
| 2 | 53*****3 | 24550953.41 | 0.15909 |
| 3 | 74*****1 | 23868635.8 | 0.12727 |
| 4 | 51*****4 | 21348771.02 | 0.07955 |
| 5 | 44*****1 | 18928123.94 | 0.04773 |
| 6 | 55*****6 | 17336374.62 | 0.01485 |
| 7 | 81*****7 | 16949443.74 | 0.01485 |
| 8 | 18*****4 | 11201356.44 | 0.01485 |
| 9 | 59*****0 | 10851358.78 | 0.01485 |
| 10 | 10*****3 | 10468129.88 | 0.01485 |
| 11 | 44*****9 | 10158152.98 | 0.01485 |
| 12 | 64*****1 | 9266105.724 | 0.01485 |
| 13 | 58*****5 | 9212465.61 | 0.01485 |
| 14 | 61*****3 | 9134721.752 | 0.01485 |
| 15 | 62*****0 | 9013500.352 | 0.01485 |
| 16 | 22*****7 | 8715184.802 | 0.01485 |
| 17 | 79*****7 | 8434178.857 | 0.01485 |
| 18 | 67*****7 | 8364079.356 | 0.01485 |
| 19 | 58*****4 | 8347075.098 | 0.01485 |
| 20 | 66*****1 | 8318214.121 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항