MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 2월 26일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 45*****3 | 45,537,771 | 0.47727 |
| 2 | 20*****2 | 44,490,004 | 0.15909 |
| 3 | 93*****1 | 43,585,290 | 0.12727 |
| 4 | 87*****3 | 42,132,320 | 0.07955 |
| 5 | 96*****8 | 36,564,991 | 0.04773 |
| 6 | 59*****5 | 36,271,283 | 0.01485 |
| 7 | 61*****6 | 34,605,191 | 0.01485 |
| 8 | 18*****3 | 23,259,459 | 0.01485 |
| 9 | 36*****7 | 22,549,894 | 0.01485 |
| 10 | 23*****0 | 19,467,104 | 0.01485 |
| 11 | 66*****1 | 11,921,311 | 0.01485 |
| 12 | 17*****7 | 11,859,046 | 0.01485 |
| 13 | 98*****4 | 11,615,648 | 0.01485 |
| 14 | 76*****1 | 11,271,916 | 0.01485 |
| 15 | 86*****0 | 10,770,657 | 0.01485 |
| 16 | 83*****9 | 10,482,018 | 0.01485 |
| 17 | 12*****7 | 9,196,593 | 0.01485 |
| 18 | 68*****0 | 9,180,256 | 0.01485 |
| 19 | 50*****3 | 8,866,048 | 0.01485 |
| 20 | 85*****9 | 8,855,053 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항
MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 2월 26일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 45*****3 | 45,537,771 | 0.47727 |
| 2 | 20*****2 | 44,490,004 | 0.15909 |
| 3 | 93*****1 | 43,585,290 | 0.12727 |
| 4 | 87*****3 | 42,132,320 | 0.07955 |
| 5 | 96*****8 | 36,564,991 | 0.04773 |
| 6 | 59*****5 | 36,271,283 | 0.01485 |
| 7 | 61*****6 | 34,605,191 | 0.01485 |
| 8 | 18*****3 | 23,259,459 | 0.01485 |
| 9 | 36*****7 | 22,549,894 | 0.01485 |
| 10 | 23*****0 | 19,467,104 | 0.01485 |
| 11 | 66*****1 | 11,921,311 | 0.01485 |
| 12 | 17*****7 | 11,859,046 | 0.01485 |
| 13 | 98*****4 | 11,615,648 | 0.01485 |
| 14 | 76*****1 | 11,271,916 | 0.01485 |
| 15 | 86*****0 | 10,770,657 | 0.01485 |
| 16 | 83*****9 | 10,482,018 | 0.01485 |
| 17 | 12*****7 | 9,196,593 | 0.01485 |
| 18 | 68*****0 | 9,180,256 | 0.01485 |
| 19 | 50*****3 | 8,866,048 | 0.01485 |
| 20 | 85*****9 | 8,855,053 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항