MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 3월 1일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 61*****5 | 36,415,297.70 | 0.47727 |
| 2 | 20*****9 | 32276957.34 | 0.15909 |
| 3 | 69*****6 | 31785068.09 | 0.12727 |
| 4 | 98*****4 | 29517821.13 | 0.07955 |
| 5 | 18*****3 | 26936935.83 | 0.04773 |
| 6 | 68*****4 | 26741140.37 | 0.01485 |
| 7 | 18*****1 | 26564812.33 | 0.01485 |
| 8 | 94*****2 | 25782759.23 | 0.01485 |
| 9 | 74*****1 | 23630518.25 | 0.01485 |
| 10 | 51*****4 | 23220223.82 | 0.01485 |
| 11 | 66*****1 | 20254783.44 | 0.01485 |
| 12 | 44*****1 | 18568874.68 | 0.01485 |
| 13 | 81*****7 | 15488629.28 | 0.01485 |
| 14 | 18*****4 | 14133107.42 | 0.01485 |
| 15 | 59*****0 | 13887642.48 | 0.01485 |
| 16 | 44*****9 | 12554234.22 | 0.01485 |
| 17 | 63*****9 | 11489456.05 | 0.01485 |
| 18 | 59*****5 | 11170761.95 | 0.01485 |
| 19 | 61*****6 | 11094746.3 | 0.01485 |
| 20 | 96*****8 | 10491293.09 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항
MEXC 2월 선물 거래 챔피언십에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 3월 1일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
순위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 61*****5 | 36,415,297.70 | 0.47727 |
| 2 | 20*****9 | 32276957.34 | 0.15909 |
| 3 | 69*****6 | 31785068.09 | 0.12727 |
| 4 | 98*****4 | 29517821.13 | 0.07955 |
| 5 | 18*****3 | 26936935.83 | 0.04773 |
| 6 | 68*****4 | 26741140.37 | 0.01485 |
| 7 | 18*****1 | 26564812.33 | 0.01485 |
| 8 | 94*****2 | 25782759.23 | 0.01485 |
| 9 | 74*****1 | 23630518.25 | 0.01485 |
| 10 | 51*****4 | 23220223.82 | 0.01485 |
| 11 | 66*****1 | 20254783.44 | 0.01485 |
| 12 | 44*****1 | 18568874.68 | 0.01485 |
| 13 | 81*****7 | 15488629.28 | 0.01485 |
| 14 | 18*****4 | 14133107.42 | 0.01485 |
| 15 | 59*****0 | 13887642.48 | 0.01485 |
| 16 | 44*****9 | 12554234.22 | 0.01485 |
| 17 | 63*****9 | 11489456.05 | 0.01485 |
| 18 | 59*****5 | 11170761.95 | 0.01485 |
| 19 | 61*****6 | 11094746.3 | 0.01485 |
| 20 | 96*****8 | 10491293.09 | 0.01485 |
보상 분배 규칙:
거래 수수료 > 0인 선물 거래만 계산됩니다.(메이커 수수료가 없는 또 다른 선물 이벤트가 있으므로 현재 이벤트는 테이커의 거래량만 계산합니다.).
면책 조항