MEXC 새해맞이 선물 거래 대회(2023 NYFC)에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 1월 8일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 18*****1 | 26,528,591.77 | 0.38182 |
| 2 | 53*****3 | 25,917,605.41 | 0.12727 |
| 3 | 66*****6 | 17,211,574.82 | 0.10182 |
| 4 | 92*****3 | 9,531,694.66 | 0.06364 |
| 5 | 74*****1 | 9,482,210.10 | 0.03818 |
| 6 | 68*****4 | 9,112,501.49 | 0.01188 |
| 7 | 51*****4 | 9,044,130.58 | 0.01188 |
| 8 | 68*****8 | 4,996,931.29 | 0.01188 |
| 9 | 13*****8 | 4,801,019.44 | 0.01188 |
| 10 | 22*****8 | 4,726,712.59 | 0.01188 |
| 11 | 44*****1 | 4,701,787.45 | 0.01188 |
| 12 | 81*****7 | 3,996,327.06 | 0.01188 |
| 13 | 38*****7 | 3,452,413.68 | 0.01188 |
| 14 | 59*****0 | 3,412,521.16 | 0.01188 |
| 15 | 74*****6 | 2,877,196.24 | 0.01188 |
| 16 | 44*****9 | 2,855,510.28 | 0.01188 |
| 17 | 88*****9 | 2,818,005.43 | 0.01188 |
| 18 | 50*****8 | 2,711,854.05 | 0.01188 |
| 19 | 59*****4 | 2,661,383.33 | 0.01188 |
| 20 | 58*****5 | 2,630,990.34 | 0.01188 |
보상 분배 규칙:
MEXC 새해맞이 선물 거래 대회(2023 NYFC)에 참여해주셔서 감사합니다.
2023년 1월 8일 일일 거래량 상위 20명의 사용자에 대한 보상 당첨자 명단을 발표합니다.
|
위 |
계정 |
거래량 (USDT)
|
보상 (BTC) |
| 1 | 18*****1 | 26,528,591.77 | 0.38182 |
| 2 | 53*****3 | 25,917,605.41 | 0.12727 |
| 3 | 66*****6 | 17,211,574.82 | 0.10182 |
| 4 | 92*****3 | 9,531,694.66 | 0.06364 |
| 5 | 74*****1 | 9,482,210.10 | 0.03818 |
| 6 | 68*****4 | 9,112,501.49 | 0.01188 |
| 7 | 51*****4 | 9,044,130.58 | 0.01188 |
| 8 | 68*****8 | 4,996,931.29 | 0.01188 |
| 9 | 13*****8 | 4,801,019.44 | 0.01188 |
| 10 | 22*****8 | 4,726,712.59 | 0.01188 |
| 11 | 44*****1 | 4,701,787.45 | 0.01188 |
| 12 | 81*****7 | 3,996,327.06 | 0.01188 |
| 13 | 38*****7 | 3,452,413.68 | 0.01188 |
| 14 | 59*****0 | 3,412,521.16 | 0.01188 |
| 15 | 74*****6 | 2,877,196.24 | 0.01188 |
| 16 | 44*****9 | 2,855,510.28 | 0.01188 |
| 17 | 88*****9 | 2,818,005.43 | 0.01188 |
| 18 | 50*****8 | 2,711,854.05 | 0.01188 |
| 19 | 59*****4 | 2,661,383.33 | 0.01188 |
| 20 | 58*****5 | 2,630,990.34 | 0.01188 |
보상 분배 규칙: