В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29.06.2026 приняты следующие решения:
исключить 29.06.2026:
1.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-446R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-457-01481-B-001P от 25.05.2021 |
| Торговый код | RU000A103588 |
| ISIN код | RU000A103588 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1230 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1230-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FHN5 |
| ISIN код | RU000A10FHN5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1229 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1229-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FHJ3 |
| ISIN код | RU000A10FHJ3 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1228 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1228-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FGT4 |
| ISIN код | RU000A10FGT4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1227 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1227-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FGK3 |
| ISIN код | RU000A10FGK3 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
6.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1226 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1226-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FGB2 |
| ISIN код | RU000A10FGB2 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
7.
| Наименование эмитента/организации | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-005Р-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00011-T-005P от 23.06.2023 |
| Торговый код | RU000A106FR4 |
| ISIN код | RU000A106FR4 |
| Раздел Списка | Второй уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
8.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-003Р-15 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-15-36400-R-003P от 25.06.2025 |
| Торговый код | RU000A10BY03 |
| ISIN код | RU000A10BY03 |
| Раздел Списка | Второй уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
9.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К718 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-279-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPK7 |
| ISIN код | RU000A10EPK7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
10.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К719 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-280-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPL5 |
| ISIN код | RU000A10EPL5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
11.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-201 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-201-01793-A от 24.03.2022 |
| Торговый код | RU000A104QQ8 |
| ISIN код | RU000A104QQ8 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
12.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_TATN-3Y-001Р-568R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-598-01481-B-001P от 25.05.2023 |
| Торговый код | RU000A106AQ7 |
| ISIN код | RU000A106AQ7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
13.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-12-002P |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-18-03349-B-002P от 14.12.2020 |
| Торговый код | RU000A106FV6 |
| ISIN код | RU000A106FV6 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
14.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00012-L-001P от 08.04.2022 |
| Торговый код | RU000A104WZ7 |
| ISIN код | RU000A104WZ7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор Роста |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |


