В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 07.07.2026 приняты следующие решения:
включить с торгового дня 08.07.2026 в Cектор компаний повышенного инвестиционного риска следующие ценные бумаги:
1.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00652-R-001P от 26.07.2022 |
| Торговый код | RU000A106Y70 |
| ISIN код | RU000A106Y70 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00149-L от 24.04.2024 |
| Торговый код | RU000A108CE5 |
| ISIN код | RU000A108CE5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
3.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-02-00244-L от 19.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EN52 |
| ISIN код | RU000A10EN52 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
4.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00244-L от 19.09.2025 |
| Торговый код | RU000A10DBH5 |
| ISIN код | RU000A10DBH5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
5.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00244-L от 19.03.2026 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
6.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00652-R от 22.07.2025 |
| Торговый код | RU000A10CAQ0 |
| ISIN код | RU000A10CAQ0 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | соответствие критериям для включения в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).


